上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
服装尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
服装尺码对照计算器,选购时请综合参考尺码表中的各项参数,这有助您选择到更好的尺码。(仅供参考,测量脚时请注意用适当力度轻踩水平面上。因测量方法不同,测量出来的数据也会不一样。)国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如:245是毫米数,24 1/2是厘米数,表示一样的尺码